Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
120 | 0 | 110 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 4 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 46 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 8 | 143 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1871
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 100 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|