Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 7 | 189 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 232 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 6 | 259 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1689
|
335 | 4 | 296 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 2 | 231 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
vor 1704
|
320 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | 256 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1677
|
347 | 8 | 283 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
323 | 0 | 317 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 292 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 311 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 4 | 253 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 265 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 275 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 235 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|