Familien — Brauer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 25 122 5 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
nein 3 Nie
53 41 66 0 Nie
nein 1 Nie
30 25 150 5 Nie
ja 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
29 27 234 4 Nie
27 18 212 7 Nie
40 23 199 8 Nie
26 20 185 9 Nie
27 22 182 5 Nie
26 18 189 8 Nie
30 22 182 0 Nie
20 20 178 1 Nie
ja 1 Nie
28 26 165 3 Nie
25 165 0 Nie
nein 1 Nie
34 188 4 Nie
30 20 164 8 Nie
25 20 161 0 Nie
22 21 151 4 Nie
26 25 180 9 Nie
ja 1 Nie
26 20 153 7 Nie
22 20 155 3 Nie
26 22 148 1 Nie
28 26 142 2 Nie
25 139 0 Nie
21 20 174 6 Nie
24 16 185 1 Nie
21 19 209 0 Nie
28 24 150 1 Nie
22 19 320 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie