Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
38 | 214 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 26 | 125 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 14 | U | Y | ||||||||||||
31 | 143 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | R | ||||||||||||
27 |
um 1860
|
164 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|