Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | H | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 16 | 185 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 21 | 367 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
18 | 252 | 0 | YES | Y | |||||||||||
37 |
vor 1698
|
326 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | H | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 19 | 210 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | H | ||||||||||||
17 | 20 | 674 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 20 | 147 | 10 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 18 |
um 1866
|
158 | 4 | YES M | Y | |||||||||
31 | 21 | 149 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
27 |
um 1860
|
164 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U M | Y | ||||||||||||
|