Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 98 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
31 | 143 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | W | ||||||||||||
nein | 3 | U | W | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | R | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
499 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 |
um 1450
|
574 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | R | ||||||||||||
|