Personen mit dem Nachnamen Kludt, K…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 135 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 80 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1743
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
99 | 0 | 96 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 152 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 4 | 92 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 13 | 150 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 164 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 8 | 117 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 136 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 3 | 116 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1779
|
245 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
146 | 6 | 54 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 16 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 104 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 138 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|