Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
19 | 25 | 198 | 12 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 479 | 1 | YES | Y | |||||||||||
53 |
um 1553
|
471 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
499 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
31 | 21 | 493 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 18 | 538 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 7 | YES M | Y | ||||||||||||
15 | 16 | 570 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
29 |
um 1472
|
552 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 17 | 224 | 10 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 24 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 540 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 16 | 588 | 5 | YES | Y | ||||||||||
16 | 14 | 567 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 13 | 803 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
16 | 785 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 10 |
nach 1235
|
789 | 2 | YES | Y | |||||||||
19 | 761 | 5 | YES | Y | |||||||||||
18 | 11 | 770 | 0 | YES | Y | ||||||||||
11 | 749 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 16 | 702 | 5 | YES | Y | ||||||||||
35 | 684 | 2 | YES | Y | |||||||||||
16 | 686 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 17 | 683 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 683 | 0 | YES | Y | |||||||||||
35 | 22 | 647 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 20 | 641 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 20 | 674 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 17 |
um 1408
|
616 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
5 |
vor 1372
|
652 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 471 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
497 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
199 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|