Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | W | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 187 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
35 | 17 |
um 1800
|
224 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
|