Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 10 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 19 | 148 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 24 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
0 | 155 | 0 | YES | Y | |||||||||||
19 | 144 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
26 | 18 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 223 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
23 | 20 | 223 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 148 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
33 | 138 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 29 | 201 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
39 | 109 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
24 | 22 | 214 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
25 | 20 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 196 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 32 | 245 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
37 | 226 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 |
um 1450
|
574 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 19 | 183 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 540 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | H | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 17 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|